Skip to content
Al3ab66
  • Contact us
  • About us
  • DMCA
  • Privacy policy
  • Terms of Use

La industria del automóvil está en problemas. El beneficio después de impuestos de MTL cayó un 78,59 % interanual en el 6MFY23

February 17, 2023 by admin

1: PCR 262.75000 263.00000 263.00000 262.75000 12:57 p. m.
2: Euro: 1.07150 1.07180 1.07180 1.07150 04:26:
3: GBP: 1.20420 1.20420 1.20420 1.20420 04:26:
4: CHF: 0.92469 0.92519 0.92519 0.92469 04:29:
5:00 GUAY: 134.11000 134.12000 134.12000 134.11000 04:26:
6:00 CANALLA: 1.34730 1.34780 1.34780 1.34730 04:26:
7:00 AUD: 0.68770 0.68810 0.68810 0.68770 04:26:
8 en punto RIN: 82.75800 82.77300 82.77300 82.75800 19:00
9:00 RAE: 3.74243 3.75298 3.75298 3.74243 04:26:
10:00 DEA: 3.67200 3.67400 3.67400 3.67200 19:00
11:00 HKD: 7.84610 7.84620 7.84620 7.84610 04:26:
12:00 CNH: 6.87200 6.87400 6.87400 6.87200 19:00
13:00 CNY: 6.86650 6.86870 6.86870 6.86650 04:26:
14:00 THB: 34.42800 34.47800 34.47800 34.42800 19:00
15:00 MIR 4.42950 4.43450 4.43450 4.42950 19:00
16:00 IDR: 15,159.00000 15,173.00000 15,173.00000 15,159.00000 04:17
17:00 EUR: 1.33650 1.33750 1.33750 1.33650 04:26:
18:00 NZD: 0.62410 0.62460 0.62460 0.62410 04:20
19:00 MXN: 18.34630 18.37610 18.37610 18.34630 04:26:
20:00 INTENTALO 18.82770 18.83170 18.83170 18.82770 19:00
21:00 SEK: 10.44970 10.45270 10.45270 10.44970 04:26:
22:00 ZAR: 18.03710 18.06680 18.06679 18.03709 04:26:
23:00 NO está bien: 10.27990 10.35460 10.35457 10.27990 04:26:
24:00 DKK: 6.96170 6.96270 6.96270 6.96170 04:20
25:00 ARS 192.62000 192.62800 192.62790 192.61950 04:29:
26:00 BDT: 103.17600 106.53400 106.53351 103.17577 19:00
27:00 BHD 0.37318 0.37877 0.37877 0.37318 19:00
28:00 BRL: 5.16270 5.17010 5.17010 5.16270 04:17
29:00 KRW: 1,294.80000 1,296.88000 1,296.88000 1,294.80000 04:17
30:00 KWD: 0.30587 0.30687 0.30687 0.30587 19:00
31:00 LKR: 358.97000 365.49900 365.49867 358.96973 19:00
32:00 OMR: 0.38261 0.38540 0.38540 0.38261 19:00
33: QAR: 3.64000 3.64200 3.64200 3.64000 19:00
34: FROTAR: 73.96500 74.03500 74.03500 73.96500 19:00
35:00 AFN: 87.53440 89.39980 89.39980 87.53439 19:00
36: AZN: 1.70000 1.70000 1.70000 1.70000 06:29
37: TMT: 3.36000 3.66000 3.66000 3.36000 19:00
38: RMV: 15.26000 15.46000 15.46000 15.26000 19:00
39: UZS: 11,208.00000 11,273.30000 11,273.30131 11,208.01194 19:00
40:00 PHP: 55.42500 55.62500 55.62500 55.42500 19:00
42: NGN: 460.04000 461.04000 461.04000 460.04000 19:00
43: KES: 123.32600 126.12500 126.12452 123.32640 19:00
44: AMD 361.70300 417.66500 417.66544 361.70312 19:00
45:00 TWD: 30.37330 30.40330 30.40330 30.37330 04:17
46: XAU: 1842.34000 1,842,94000 1,842,94000 1842.34000 04:19
47: XAG: 21.71320 21.73780 21.73780 21.71320 04:19
48: XPT: 1,082,51000 1,092.00000 1,092.00000 1,082,51000 19:00
49: XPD: 1705.23000 1721.11000 1721.11000 1705.23000 19:00
2120: VES: 24.32640 24.38740 24.38742 24.32643 19:00

Los datos tienen un retraso de 20 minutos

KSE100 41,214.07 41.118.610 40.964,98 39.960 0.097 65.470.949,0 4.153.932.485.700 0: 17/02/2023 17:15
ALLSHR: 27.508,92 27,319,740 27,244,37 -46.620 -0.170 110.239.624,0 4.676.550.433.800 0: 17/02/2023 17:15
KSE30: 15.553,53 15,505,180 15.441,52 16.570 0.107 34.697.651,0 3.577.895.849.070 0: 17/02/2023 17:15
KMI30: 71.239,02 70.981.080 70.692,36 54.010 0.076 32.038.521,0 2.772.050.410.730 0: 17/02/2023 17:15
SE UNIRAN 19.971,94 19873.490 19818.81 -2.050 -0.010 69.563.945,0 3.337.234.384.980 0: 17/02/2023 17:15
BKTi: 9629.35 9,618,570 9540.22 20.520: 0.214 6.671.740,0 342.778.462.190 0: 17/02/2023 17:07
OG Ti: 11.886,34 11,817,590 11.741,10 -25.850 -0.218 8,449,830.0 777.966.222.060 0: 17/02/2023 17:15

Los datos tienen un retraso de 20 minutos

Para ver más productos, por favor regístrese en nuestro portal

Source link

Categories BUSNESS Tags Analizar, Banco Central, bienes, Blog:, Ciencias económicas, CPEC, Diálogo, divisas:, Economía, Equidad, Finanzas, Mettis-Global, mg:, Negocio global, noticias, Noticias-Blog, Opinión:
El paciente de Medical Weight Loss Clinic mejora la salud del corazón para una vida mejor — Medical Weight Loss Clinic
“Las soluciones de análisis de datos no tienen sentido sin el conocimiento del negocio”
  • AI Chat GPT
  • BUSNESS
  • HEALTH
  • SPORTS
  • TECHNOLOGY
  • TRAVELS
  • WEIGHT LOSS
  • WORLD NEWS

Recent Posts

  • A British tourist died after being “trapped” by a fire in a 5-star luxury hotel in Marrakech.
  • Sky Sports Announces 10 Further Selections for Championship Broadcast in April 2023 – Sport Grill
  • Lawmakers elevated Tik Tok CEO Shaw Zi-Chu in high-profile hearing. NPR
  • Jets make moves for Rodgers & OBJ
  • RI Unemployment Remains at 3.1% in February; 1900 jobs added
© 2023 Al3ab66 • Built with GeneratePress