1: | PCR | 262.00000 | 262.50000 | 262.50000 | 262.00000 | 14:58 |
2: | Euro: | 1.06686 | 1.06688 | 1.06688 | 1.06687 | 07:19 |
3: | GBP: | 1.20246 | 1.20255 | 1.20255 | 1.20246 | 07:19 |
4: | CHF: | 0.92383 | 0.92393 | 0.92393 | 0.92383 | 07:19 |
5:00 | GUAY: | 134.34800 | 134.35800 | 134.35800 | 134.34800 | 07:19 |
6:00 | CANALLA: | 1.34702 | 1.34715 | 1.34715 | 1.34702 | 07:19 |
7:00 | AUD: | 0.69061 | 0.69064 | 0.69064 | 0.69061 | 07:19 |
8 en punto | RIN: | 82.72530 | 82.78730 | 82.78730 | 82.72530 | 07:19 |
9:00 | RAE: | 3.74604 | 3.75541 | 3.75541 | 3.74604 | 07:19 |
10:00 | DEA: | 3.67210 | 3.67410 | 3.67410 | 3.67210 | 07:00 |
11:00 | HKD: | 7.83754 | 7.83779 | 7.83779 | 7.83754 | 07:19 |
12:00 | CNH: | 6.87069 | 6.87096 | 6.87075 | 6.87069 | 07:19 |
13:00 | CNY: | 6.86320 | 6.86520 | 6.86520 | 6.86320 | 07:19 |
14:00 | THB: | 34.46400 | 34.50400 | 34.50400 | 34.46400 | 07:19 |
15:00 | MIR | 4.42700 | 4.43200 | 4.43200 | 4.42700 | 07:10 |
16:00 | IDR: | 15,167.30000 | 15,170.80000 | 15,170.80000 | 15,167.30000 | 07:19 |
17:00 | EUR: | 1.33671 | 1.33686 | 1.33686 | 1.33673 | 07:19 |
18:00 | NZD: | 0.62538 | 0.62545 | 0.62545 | 0.62539 | 07:19 |
19:00 | MXN: | 18.37820 | 18.40820 | 18.40820 | 18.37820 | 07:19 |
20:00 | INTENTALO | 18.85920 | 18.87190 | 18.87194 | 18.85917 | 07:19 |
21:00 | SEK: | 10.35450 | 10.36320 | 10.36319 | 10.35445 | 07:19 |
22:00 | ZAR: | 18.11040 | 18.12580 | 18.12576 | 18.11036 | 07:19 |
23:00 | NO está bien: | 10.24490 | 10.25240 | 10.25242 | 10.24488 | 07:19 |
24:00 | DKK: | 6.97786 | 6.97836 | 6.97836 | 6.97786 | 07:19 |
25:00 | ARS | 193.11600 | 193.12600 | 193.12590 | 193.11590 | 07:19 |
26:00 | BDT: | 104.61400 | 107.98600 | 107.98630 | 104.61367 | 07:00 |
27:00 | BHD | 0.37418 | 0.37980 | 0.37980 | 0.37418 | 07:00 |
28:00 | BRL: | 5.16640 | 5.16940 | 5.16940 | 5.16640 | 07:17 |
29:00 | KRW: | 1,296.24000 | 1,296.27000 | 1,296.27000 | 1,296.24000 | 07:19 |
30:00 | KWD: | 0.30591 | 0.30691 | 0.30691 | 0.30591 | 07:00 |
31:00 | LKR: | 358.98000 | 365.53800 | 365.53803 | 358.98016 | 07:00 |
32:00 | OMR: | 0.38361 | 0.38642 | 0.38642 | 0.38361 | 07:00 |
33: | QAR: | 3.64000 | 3.64200 | 3.64200 | 3.64000 | 05:00 |
34: | FROTAR: | 72.96500 | 73.03500 | 73.03500 | 72.96500 | 06:02 |
35:00 | AFN: | 88.41030 | 90.28400 | 90.28396 | 88.41026 | 07:00 |
36: | AZN: | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 14:05 |
37: | TMT: | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 05:00 |
38: | RMV: | 15.26000 | 15.46000 | 15.46000 | 15.26000 | 05:00 |
39: | UZS: | 11,297.90000 | 11,363,50000 | 11,363.48391 | 11,297.90523 | 07:00 |
40:00 | PHP: | 55.00300 | 55.00400 | 55.00400 | 55.00300 | 07:19 |
42: | NGN: | 460.05000 | 461.05000 | 461.05000 | 460.05000 | 06:03 |
43: | KES: | 125.22000 | 127.22000 | 127.22000 | 125.22000 | 07:00 |
44: | AMD | 366.08400 | 422.29800 | 422.29822 | 366.08423 | 07:00 |
45:00 | TWD: | 30.38150 | 30.41150 | 30.41150 | 30.38150 | 07:19 |
46: | XAU: | 1,841,73000 | 1,842.08000 | 1,842.08000 | 1,841,73000 | 07:19 |
47: | XAG: | 21.74420 | 21.75780 | 21.75780 | 21.74420 | 07:19 |
48: | XPT: | 1,082,51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082,51000 | 05:00 |
49: | XPD: | 1705.23000 | 1721.11000 | 1721.11000 | 1705.23000 | 05:00 |
2120: | VES: | 24.32640 | 24.38740 | 24.38742 | 24.32643 | 05:00 |
Los datos tienen un retraso de 20 minutos
KSE100 | 41,162,89 | 40.673.640 | 40.623,97 | -444.970 | -1.082 | 54.102.778,0 | 4.023.447.577.000 | 0: | 20/02/2023 16:15 |
ALLSHR: | 27.336,64 | 27,009.120 | 26.989,72 | -310.620 | -1,137 | 92.697.662,0 | 4.461.341.923.550 | 0: | 20/02/2023 16:15 |
KSE30: | 15,527.03 | 15,324,950 | 15.300,77 | -180.230 | -1,162 | 32.772.454,0 | 3.438.341.585.140 | 0: | 20/02/2023 16:15 |
KMI30: | 71,034,81 | 70.184.340 | 69.958,21 | -796.740 | -1.123 | 34.876.046,0 | 2.984.708.437.910 | 0: | 20/02/2023 16:15 |
SE UNIRAN | 19877.62 | 19579.190 | 19.570,17 | -294.300 | -1.481 | 61.585.175,0 | 3.485.721.979.960 | 0: | 20/02/2023 16:15 |
BKTi: | 9662.81 | 9,503.010 | 9.492,65 | -115.560 | -1.201 | 2,986,390.0 | 199.924.358.100 | 0: | 20/02/2023 16:13 |
OG Ti: | 11.817,59 | 11,516,770 | 11.469,75 | -300.820 | -2.546 | 8,584,730.0 | 930.049.956.000 | 0: | 20/02/2023 16:14 |
Los datos tienen un retraso de 20 minutos
Para ver más productos, por favor regístrese en nuestro portal