La Junta de Control de Cricket en India (BCCI) anunció el viernes el calendario de la TATA Indian Premier League (IPL) 2023.
La próxima edición de la IPL volverá al formato de local y visitante. Todos los equipos jugarán siete partidos en casa e igual número de partidos fuera de casa.

Se jugarán un total de 70 partidos de liga a lo largo de 52 días. El torneo se llevará a cabo en 12 sedes en Ahmedabad, Mohali, Lucknow, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Kolkata, Jaipur, Mumbai, Guwahati y Dharamsala.
Los partidos comenzarán el 31 de marzo, cuando los campeones defensores Gujarat Titans se enfrenten a Chennai Super Kings en el Narendra Modi Stadium a las 7:30 p. m. IST.
El 1 de abril será la primera doble cartelera de la temporada con Punjab Kings enfrentándose a Kolkata Knight Riders en Mohali y Lucknow Super Giants enfrentándose a Delhi Capitals en Lucknow. El próximo partido de liga tendrá 18 dobles con los partidos de día a partir de las 15:30 IST y los partidos de la tarde a partir de las 19:30 IST.
Leer tambiénPredicciones IPL 2023. los 4 mejores equipos del torneo
El torneo se llevará a cabo en 12 sedes en Ahmedabad, Mohali, Lucknow, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Kolkata, Jaipur, Mumbai, Guwahati y Dharamsala.
El calendario y las sedes de los playoffs y las finales se anunciarán más adelante. La cumbre tendrá lugar el 28 de mayo.
Calendario IPL 2023.
Cumplimiento no. | día y fecha | Un partido | Hora (en IST) | El lugar |
1: | viernes, 31 de marzo | GT contra CSK | 19:30 | Ahmedabad |
2: | sábado, 1 de abril | PBKS contra KKR | 15:30 | Mohalí |
3: | sábado, 1 de abril | LSG frente a CC | 19:30 | Suerte ahora |
4: | domingo, 2 de abril | SSR frente a RR | 15:30 | Hyderabad |
5:00 | domingo, 2 de abril | RCB frente a MI | 19:30 | Bangalore |
6:00 | lunes, 3 de abril | CSK contra LSG | 19:30 | Chennai |
7:00 | martes, 4 de abril | CC contra GT | 19:30 | Delhi |
8 en punto | miércoles, 5 de abril | RR frente a PBKS | 19:30 | Guwahati |
9:00 | jueves, 6 de abril | KKR contra RCB | 19:30 | Calcuta |
10:00 | viernes, 7 de abril | LSG frente a SRH | 19:30 | Suerte ahora |
11:00 | sábado, 8 de abril | RR frente a DC | 15:30 | Guwahati |
12:00 | sábado, 8 de abril | MI contra CSK | 19:30 | Bombay |
13:00 | domingo, 9 de abril | GT contra KKR | 15:30 | Ahmedabad |
14:00 | domingo, 9 de abril | SRH frente a PBKS | 19:30 | Hyderabad |
15:00 | lunes, 10 de abril | RCB frente a LSG | 19:30 | Bangalore |
16:00 | martes, 11 de abril | CC frente a MI | 19:30 | Delhi |
17:00 | miércoles, 12 de abril | CSK contra RR | 19:30 | Chennai |
18:00 | jueves, 13 de abril | PBKS contra GT | 19:30 | Mohalí |
19:00 | viernes, 14 de abril | KKR frente a SRH | 19:30 | Calcuta |
20:00 | sábado, 15 de abril | RCB frente a CC | 15:30 | Bangalore |
21:00 | sábado, 15 de abril | LSG frente a PBKS | 19:30 | Suerte ahora |
22:00 | domingo, 16 de abril | MI contra KKR | 15:30 | Bombay |
23:00 | domingo, 16 de abril | GT contra RR | 19:30 | Ahmedabad |
24:00 | lunes, 17 de abril | RCB contra CSK | 19:30 | Bangalore |
25:00 | martes, 18 de abril | SSR frente a MI | 19:30 | Hyderabad |
26:00 | miércoles, 19 de abril | RR frente a LSG | 19:30 | Jaipur |
27:00 | jueves, 20 de abril | PBKS frente a RCB | 15:30 | Mohalí |
28:00 | jueves, 20 de abril | DC contra KKR | 19:30 | Delhi |
29:00 | viernes, 21 de abril | CSK frente a SRH | 19:30 | Chennai |
30:00 | sábado, 22 de abril | LSG frente a GT | 15:30 | Suerte ahora |
31:00 | sábado, 22 de abril | MI frente a PBKS | 19:30 | Bombay |
32:00 | domingo, 23 de abril | RCB frente a RR | 15:30 | Bangalore |
33: | domingo, 23 de abril | KKR contra CSK | 19:30 | Calcuta |
34: | lunes, 24 de abril | SSR frente a CD | 19:30 | Hyderabad |
35:00 | martes, 25 de abril | GT frente a mi | 19:30 | Gujarat |
36: | miércoles, 26 de abril | RCB contra KKR | 19:30 | Bangalore |
37: | jueves, 27 de abril | RR contra CSK | 19:30 | Jaipur |
38: | viernes, 28 de abril | PBKS frente a LSG | 19:30 | Mohalí |
39: | sábado, 29 de abril | KKR contra GT | 15:30 | Calcuta |
40:00 | sábado, 29 de abril | CC frente a SSR | 19:30 | Delhi |
41: | domingo, 30 de abril | CSK frente a PBKS | 15:30 | Chennai |
42: | domingo, 30 de abril | MI frente a RR | 19:30 | Bombay |
43: | lunes, 1 de mayo | LSG frente a RCB | 19:30 | Suerte ahora |
44: | martes, 2 de mayo | GT contra DC | 19:30 | Ahmedabad |
45:00 | miércoles, 3 de mayo | PBKS frente a MI | 19:30 | Mohalí |
46: | jueves, 4 de mayo | LSG contra CSK | 15:30 | Suerte ahora |
47: | jueves, 4 de mayo | SRH contra KKR | 19:30 | Hyderabad |
48: | viernes, 5 de mayo | RR contra GT | 19:30 | Jaipur |
49: | sábado, 6 de mayo | CSK contra MI | 15:30 | Chennai |
50 | sábado, 6 de mayo | CC contra RCB | 19:30 | Delhi |
51: | domingo, 7 de mayo | GT frente a LSG | 15:30 | Ahmedabad |
52: | domingo, 7 de mayo | RCB frente a SSR | 19:30 | Jaipur |
53: | lunes, 8 de mayo | KKR frente a PBKS | 19:30 | Calcuta |
54: | martes, 9 de mayo | MI contra RCB | 19:30 | Bombay |
55: | miércoles, 10 de mayo | CSK contra CC | 19:30 | Chennai |
56: | jueves, 11 de mayo | KKR frente a RR | 19:30 | Calcuta |
57: | viernes, 12 de mayo | MI contra GT | 19:30 | Bombay |
58: | sábado, 13 de mayo | SSR frente a LSG | 15:30 | Hyderabad |
59: | sábado, 13 de mayo | CC frente a PBKS | 19:30 | Delhi |
60: | domingo, 14 de mayo | RR contra RCB | 15:30 | Jaipur |
61: | domingo, 14 de mayo | CSK contra KKR | 19:30 | Chennai |
62: | lunes, 15 de mayo | GT vs SRH | 19:30 | Ahmedabad |
63: | martes, 16 de mayo | LSG frente a MI | 19:30 | Suerte ahora |
64: | miércoles, 17 de mayo | PBKS frente a DC | 19:30 | Dharamsala |
sesenta y cinco: | jueves, 18 de mayo | SRH frente a RCB | 19:30 | Hyderabad |
66: | viernes, 19 de mayo | PBKS frente a RR | 19:30 | Dharamsala |
67: | sábado, 20 de mayo | DC vs CSK | 15:30 | Delhi |
68: | sábado, 20 de mayo | KKR vs LSG | 19:30 | Calcuta |
69: | domingo, 21 de mayo | MI frente a SSR | 15:30 | Bombay |
70: | domingo, 21 de mayo | RCB contra GT | 19:30 | Bangalore |
Etiquetas: Premier League india, IPL, IPL 2023, Calendario IPL 2023